Nadajnik wideo GEPRC MATEN 5.8G 5W VTX PRO
Nadajnik wideo GEPRC MATEN 5.8G 5W VTX PRO - pełna kontrola transmisji FPV
Nadajnik wideo GEPRC MATEN 5.8G 5W VTX PRO Tabela częstotliwości
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
Pasmo A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
Pasmo B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
Pasmo E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
Pasmo F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
Pasmo R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
Pasmo L | 5362 | 5399 | 5436 | 5473 | 5510 | 5547 | 5584 | 5621 |
Pasmo U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
Pasmo O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
Pasmo H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
Pasmo X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Nadajnik wideo GEPRC MATEN 5.8G 5W VTX PRO Specyfikacja
Wymiary | 60 mm × 33,2 mm × 19,1 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 20 mm x 20 mm / 25,5 mm x 25,5 mm (M2) |
Moc wyjściowa | 300 mW / 600 mW / 1600 mW / 3000 mW / 5000 mW / Pit |
Zakres częstotliwości | 4.9–5.8 GHz |
Liczba kanałów | 80 kanałów |
Napięcie wejściowe | 7–36 V DC, 2–8S LiPo |
Napięcie wyjściowe | 5 V @ 600 mA |
Protokół | IRC Tramp |
Złącze antenowe | SMA |
Interfejs przewodu | SH1.25, 6-pin |
Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
Waga | 49,5 g, sam nadajnik VTX |
Nadajnik wideo GEPRC MATEN 5.8G 5W VTX PRO Wymiary

Zestaw Nadajnik wideo GEPRC MATEN 5.8G 5W VTX PRO zawiera
- 1x Nadajnik wideo GEPRC MATEN 5.8G 5W VTX PRO
- 1x antena MMCX z miedzianą rurką
- 1x złącze MMCX do RP-SMA z wewnętrznym pinem
- 1x przewód połączeniowy SH1.0 6P
- 6x śruba M2×5
- 4x śruba M2×12







