Antena GEPRC GEP-Peano 5.8G 2szt.
Antena GEPRC GEP-Peano 5.8G 2szt. – Mały rozmiar, mocny sygnał FPV
Antena GEPRC Peano to zoptymalizowana antena 5.8G do dronów FPV. Charakteryzuje się dobrym zyskiem oraz bardzo kompaktową konstrukcją. Zakres częstotliwości pracy wynosi 5600–5950 GHz, a dostępne wersje LHCP i RHCP sprawdzają się w wyścigach wieloosobowych. Antena Peano 5.8G oferuje również różne opcje złączy. Każda antena jest rygorystycznie testowana przed opuszczeniem fabryki, aby zapewnić wysoką jakość działania.

Cechy AntenyGEPRC GEP-Peano 5.8G 2szt.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja, wysokiej jakości obudowa z ABS zapewniająca dobrą ochronę i estetyczny wygląd
- Dostępne warianty LHCP i RHCP
- Produkowana i testowana zgodnie z najwyższymi standardami
- Łatwa instalacja, różne opcje złączy i długości






Model | Długość całkowita (mm) | Długość anteny (mm) | Długość przewodu przedłużającego | Kierunek | Złącze | Kolor |
Peano 5.8G Antenna LHCP | 110 | 60 | 50 | L | UFL | Transparent Grey |
Peano 5.8G Antenna RHCP | 110 | 60 | 50 | R | UFL | Transparent Grey |
Peano 5.8G Antenna RHCP | 110 | 60 | 50 | R | MMCX | Transparent Grey |
Peano 5.8G Antenna LHCP | 145 | 60 | 85 | L | UFL | Transparent Grey |
Peano 5.8G Antenna RHCP | 145 | 60 | 85 | R | UFL | Transparent Grey |
Peano 5.8G Antenna LHCP | 50 | 30 | 20 | L | UFL | Transparent Grey |
Peano 5.8G Antenna RHCP | 50 | 30 | 20 | R | UFL | Transparent Grey |

Specyfikacja Anteny GEPRC GEP-Peano 5.8G 2szt.
Zakres częstotliwości | 5600-5950 MHz |
Polaryzacja | LHCP/RHCP |
Zysk | 2,5 DBi |
SWR | ≤ 1,5 |
Impedancja wejściowa | 50 Ω |
Sprawność promieniowania | 98% |
Złącze | UFL/MMCX |
Masa | 1,6 g ~ 1,8 g |
Wysokość | 175 mm / 195 mm |
Materiał obudowy | ABS |
Kolor obudowy | transparent grey |
Zestaw Antena GEPRC GEP-Peano 5.8G 2szt. zawiera
- 2x Antena GEPRC GEP-Peano 5.8G w wybranym wariancie