Odbiornik GNSS GEPRC GEP-M1025 Series GPS
Odbiornik GNSS GEPRC GEP-M1025 Series GPS - Szybkie i niezawodne pozycjonowanie GPS
Układ M10050
Wyposażony w układ u-blox M10050, moduł zapewnia niezawodną pracę GPS, szybkie pozyskiwanie sygnału i dokładne dane nawigacyjne.
Szybkie pozycjonowanie
Obsługuje szybkie i precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem do 32 satelitów, zapewniając stabilne śledzenie lokalizacji podczas lotów FPV, wielowirnikowcami i modelami stałopłatów.
Magnetometr IST8310
Magnetometr IST8310 dostarcza dokładne dane azymutu i kierunku, poprawiając orientację oraz niezawodność nawigacji.
Pozycjonowanie wielosystemowe
Obsługuje pozycjonowanie z wykorzystaniem systemów GPS, BDS, Galileo, QZSS i SBAS, zapewniając silniejszy sygnał i stabilniejsze działanie.
Precyzyjny barometr DPS310
Barometr DPS310 zapewnia czuły pomiar zmian wysokości, pomagając zwiększyć dokładność pomiaru wysokości podczas lotu.
Antena 25 mm x 25 mm
Stabilna jakość połączenia oraz obsługa wielu systemów satelitarnych pomagają utrzymać niezawodne pozycjonowanie nawet w wymagających warunkach lotu.
Schemat połączeń Odbiornika GNSS GEPRC GEP-M1025 Series GPS

Definicja interfejsu Odbiornika GNSS GEPRC GEP-M1025 Series GPS
GND | Masa GPS, podłączona do masy FC |
TX | Port TX GPS, podłączony do portu RX kontrolera lotu |
SCL | Komunikacja magnetometru i barometru, podłączona do SCL kontrolera lotu |
5V | Podłącz do zasilania 5V kontrolera lotu |
SDA | Komunikacja magnetometru i barometru, podłączona do SDA kontrolera lotu |
RX | Port RX GPS, podłączony do portu TX kontrolera lotu |
NC | Nieaktywne; występuje tylko w GEP-M1025, połączenie nie jest wymagane |
Odbiornik GNSS GEPRC GEP-M1025 Series GPS Specyfikacja
Model | GEP-M1025 | GEP-M1025I | GEP-M1025-MI |
Układ GPS | u-blox M10050 | u-blox M10050 | u-blox M10050 |
Magnetometr | Nie | IST8310 | IST8310 |
Barometr | Nie | Nie | MS5611 |
Napięcie wejściowe | 3,3 V - 5 V | 3,3 V - 5 V | 3,3 V - 5 V |
Częstotliwości odbioru | GPS L1, GLONASS L1, BDS B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | GPS L1, GLONASS L1, BDS B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | GPS L1, GLONASS L1, BDS B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 |
Tryb pracy | GPS+BDS+GALILEO+QZSS+SBAS pozycjonowanie wielosystemowe | GPS+BDS+GALILEO+QZSS+SBAS pozycjonowanie wielosystemowe | GPS+BDS+GALILEO+QZSS+SBAS pozycjonowanie wielosystemowe |
Kanały | 72 kanały | 72 kanały | 72 kanały |
Liczba satelitów nawigacyjnych | Do 32 | Do 32 | Do 32 |
Protokół wyjściowy | UART (ublox) | UART (ublox), i2c (Baro, Mag) | UART (ublox), i2c (Baro, Mag) |
Prędkość transmisji | 115200 bps | 115200 bps | 115200 bps |
Częstotliwość odświeżania | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
Dokładność pomiaru prędkości | 0,05 m/s | 0,05 m/s | 0,05 m/s |
Dokładność pozycjonowania poziomego | Dokładność 2D: 1,5 m w otwartej przestrzeni | Dokładność 2D: 1,5 m w otwartej przestrzeni | Dokładność 2D: 1,5 m w otwartej przestrzeni |
Dokładność czasowa | 30 ns | 30 ns | 30 ns |
Czułość odbiornika | Śledzenie: -162 dBm, przechwytywanie: -160 dBm | Śledzenie: -162 dBm, przechwytywanie: -160 dBm | Śledzenie: -162 dBm, przechwytywanie: -160 dBm |
Parametry dynamiczne | Maks. wysokość: 50000 m, maks. prędkość: 500 m/s | Maks. wysokość: 50000 m, maks. prędkość: 500 m/s | Maks. wysokość: 50000 m, maks. prędkość: 500 m/s |
Maksymalne przyspieszenie | 4G | 4G | 4G |
Wymiary | 29 mm x 29 mm x 8,5 mm | 29 mm x 29 mm x 8,5 mm | 29 mm x 29 mm x 8,5 mm |
Waga | 13 g | 13 g | 13 g |
Odbiornik GNSS GEPRC GEP-M1025 Series GPS Wymiary

Zestaw Odbiornik GNSS GEPRC GEP-M1025 Series GPS zawiera
- 1x Odbiornik GNSS GEPRC GEP-M1025 Series GPS
- 1x Przewód połączeniowy
- 1x Instrukcja obsługi odbiornika GNSS GEPRC GEP-M10 Series GPS
- 1x Rurka termokurczliwa